+7 (8634) 602-991
+7 (918) 569-00-05
rosteplokontrakt@mail.ru

Тягодутьевые устройства

1. Центробежные дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВДН и ВД предназначены для подачи воздуха в топки котельных агрегатов. Вентиляторы рассчитаны на продолжительный режим работы в помещении и на открытом воздухе (вне помещения над навесом) в условиях умеренного климата. Допустимая температура окружающего воздуха не ниже -30С и не выше +40С. Пуск вентиляторов разрешается при температуре в улитке не ниже -30С. Допускается применение вентиляторов в технологических установках различных отраслей народного хозяйства для перемещения чистого воздуха, а также в качестве дымососов на газомазутных котлах с уравновешенной тягой. Основными узлами вентилятора являются рабочее колесо, ходовая часть, улитка, всасывающий патрубок, осевой направляющий аппарат, рама ходовой части.

Основные технические характеристики вентиляторов:

Заводское обозначение (об/мин) Мощность двигателя, кВт Потребляемая мощность, кВт Произ-ть *1000, м куб./ч Габаритные размеры, мм Масса, кг
длина,
L
ширина,
В
высота,
Н
ВД-2,8-1500 3 0,4 1,3 500 525 580 65
ВД-2,8-3000 7,5 3,3 2,6 565 525 580 80
ВДН-6,3-1000 3 0,7 3,4 1150 1240 1075 365
ВДН-6,3-1500 5,5 2,4 5,102 1150 1240 1075 365
ВДН-8-1000 11 2,3 6,97 1165 1470 1285 518
ВДН-8-1500 15 7,9 10,46 1165 1470 1285 523
ВДН-9-1000 11 4,2 9,93 1205 1647 1368 543
ВДН-9-1500 15 14,2 14,9 1205 1647 1368 548
ВДН-10-1000 11 7,1 13,62 1288 1825 1485 625
ВДН-10-1500 30 24 20,43 1360 1825 1485 690
ВДН-11,2-1000 22 12,6 19,13 1477 2038 1685 986
ВДН-11,2-1500 55 42,5 28,7 1505 2038 1685 1063
ВДН-12,5-1000 30 21,8 26,6 1626 2230 1820 1125
ВДН-12,5-1500 90 73,6 39,9 1745 2230 1820 1354
ВДН-13-1000 45 27 29 1815 2270 1990 1475
ВДН-13-1500 132 91 43 2080 2270 1990 1811

По желанию ЗАКАЗЧИКА для вентиляторов типа ВД и ВДН поставляются запчасти:

  • рабочие колеса
  • улитки
  • осевые направляющие аппараты

2. Дымососы предназначены для отсасывания дымовых газов из топок котельных агрегатов различной мощности. Дымососы дополняют комплектацию водогрейных и паровых котлов. Технические характеристики дымососов определяют многие показатели работы котельных агрегатов. Они рассчитаны на продолжительный режим работы в помещении и на открытом воздухе при умеренном климате. Основными узлами дымососов являются рабочее колесо, улитка, всасывающая воронка, осевой направляющий аппарат и постамент.

Основные технические характеристики дымососов:

Заводское обозначение (об/мин) Мощность двигателя, кВт Давление, даПа Произ-ть *1000, м3/ч Габаритные размеры, мм Масса, кг
длина, L ширина, В высота,Н
Д-3,5м-1500 3 450 4,3 692 585 690 100
Д-6,3-1000 3 390 3,4 1150 1240 1075 370
ДН-6,3-1500 5,5 880 5,102 1150 1240 1075 370
ДН-8-1000 11 630 6,97 1165 1470 1285 535
ДН-8-1500 15 143 10,46 1165 1470 1285 540
ДН-9-1000 11 80 9,93 1205 1647 1368 580
ДН-9-1500 15 181 14,9 1205 1647 1368 584
ДН-10-1000 11 99 13,62 1288 1825 1485 663
ДН-10-1500 30 223 20,43 1360 1825 1485 728
ДН-11,2-1000 22 124 19,13 1477 2038 1685 1008
ДН-11,2-1500 45 281 28,7 1505 2038 1685 1048
ДН-12,5-1000 30 155 26,6 1626 2236 1820 1150
ДН-12,5-1500 75 351 39,9 1745 2236 1820 1330
ДН-13-1000 30 187 29 1730 2270 1960 1305
Д-13-1500 90 400 43 1855 2270 1960 1560
Д-15м без э/д     2694 2504 2328 2900
ДН-15-750 45 124 37,5 2694 2504 2328 2900
ДН-15-1000 75 222 50 2694 2504 2328 2900
ДН-15-1500 250 498 75 2694 2504 2328 2900
ДН-15,5 без э/д 405 85 1595 2605 2145 2450
ДН-17м без э/д     2553 2780 2548 3100
ДН-17м-750 55 159 54,7 2553 2780 2548 3100
ДН-17м-1000 160 282 73 2553 2780 2548 3100
ДН-17м-1500 500 636 109,5 2553 2780 2548 3100
ДН-19 без э/д 432 108 3068 3290 2775 4600
ДН-21 без э/д 585 143 1313 3600 3155 5350
закрыть
Специальные предложения

Котельная установка ТКУ-3,6 Г - 5 тонн пара в час, на газе, 2014 г.в., с консервации.

Подробная информация: http://rosteplokontrakt.ru/kotelnaya-ustanovka-tku-36-g/
Комплекты автоматики "Альфа-М-XXI-век", блоки БАУ-ТП-1, фотодатчики ФДА по спец.ценам из наличия на складе.