Водоподготовительное оборудование ВПУ-5,0

Блочная ВПУ-5,0(Э) предназначена для умягчения воды из артезианских скважин и водопроводной сети.

Технические характеристики
| Наименование показателя | ВПУ-5,0(Э) |
|---|---|
| Производительность, м3/ч не более | 5,0 |
|
Габариты (мм): Длина Ширина Высота |
2080 800 2520 |
| Внутренний диаметр фильтра, мм | 1000 |
| Площадь фильтрования, м2 | 0,39 |
| Высота загрузки антрацита, мм | 900 |
| Объем катионита КУ-2-8, м3 | 0,96 |
| Рабочее давление, МПа | 0,4 |
| Расход 26% раствора соли на 1 регенерацию, м3 | 0,234 |
| Температура рабочей среды, °С не более | +40 |
| Объем бака- мерника, м3 | 0,272 |
| Поверхность нагрева теплообменника, м2 | 0,6 |
| Давление пробное при гидроиспытании, МПа | 0,6+0,04 |
| Исходная вода: - жесткость общая, мг-экв/кг, не более - сухой остаток, мг/кг, не более - содержание взвешенных веществ, мг/кг, не более |
10 350 5 |
| Гидравлическое сопротивление установки, МПа не более | 0,3 |
| Минимальная производительность, м3/ч | 2,0 |
| Расход 100%-20 хлористого натрия на 1 регенерацию, кг | 70 |
| Масса, кг не более | 2250 |

