Промышленные водогрейные котлы ксва-3,15

КСВа-3,15(ЭКО) предназначен для нагрева воды до температуры 115°С с давлением на входе до 0,6 МПа для отопления жилых, производственных и административных сооружений в закрытых сис темах теплоснабжения (без прямого водоразбора). Возможна работа на теплообменное оборудование для систем гарячего водоснабжения.
Новейшая усовершенствованная модель котла с горелочным устройством фирмы CIB Unigas и микропроцессорной системой управления обеспечивает надежную работу, регулирование нагрузки и защиту котла.
Область применения - стационарные и транспортабельные котельные.
Климатические условия во время эксплуатации - УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Единица измерения | Норма |
|---|---|---|
| Номинальная теплопроизводительность (предельные отклонения ±7%) | МВт | 3,15 |
| Вид топлива | Природный газ ГОСТ 5542 | |
| Коэффициент полезного действия, не менее | % | 92 |
| Присоединительное давление природного газа в системе, не более | кПа | 4,0 |
| Диапазон регулирования теплопроизводительности относительно номинальной | % | От 40 до 100 включительно |
|
Рабочее давление
воды: -на входе в котел, не более - на выходе из котла, не менее |
МПа |
0,6 0,35 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла | °С | 115 |
| Минимальная температура воды на входе в котел | °С | 60 |
| Расход воды, не менее | м3/ч | 60,2 |
| Гидравлическое сопротивление при расчетном перепаде температур 45°С, не более | МПа | 0,03 |
| Водяной объем котла | м3 | 2,7 |
| Поверхность нагрева | м2 | 68,7 |
| Минимальная температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности | °С | 160 |
| Давлениев топке, не более | Па | 600 |
| Номинальное разрежение за котлом при номинальной теплопроизводительности, не более | Па | 80 |
| Содержание оксида азота (в пересчете на NO2) в сухих продуктах сгорания, приведенных к нормальным условиям (температура 0°С, давление 760мм.рт.ст.) и при коэффициенте избытка воздуха равном 1, не более | мг/м3 | 130 |
| Содержание оксида углерода в сухих продуктах сгорания при коэффициенте избытка воздуха равном 1, не более | мг/м3 | 250 |
| Уровень звука на рабочем месте оператора, не более | дБ | 80 |
| Время срабатывания защитных устройств, не более | с | 2 |
| Напряжение питания электродвигателей и системы автоматизации (при температуре окружающего воздуха от -10"С до +40°С и при относительной влажности 80%),(предельные отклонения +10%; минус 15%) | В | 220 |
| Частота тока | Гц | 50 |
| Удельное потребление электроэнергии, не более | кВт | 1,85 |
| Срок службы, не менее | лет | 10 |
| Масса, не более | кг | 6500 |
|
Габаритные размеры, не
более: - длина - ширина - высота |
мм |
4890 1860 2310 |
За время эксплуатации этих котлов они показали себя как надежное, доступное и оправданное по цене и качеству, современное, высокоэффективное оборудование, обеспеченное гарантийным и послегарантийным сервисом.
Работы по монтажу и наладке автоматизированного водогрейного котла должны выполняться специализированными монтажно-наладочными организациями, имеющими право на работу с котельным, газовым и электрооборудованием. Эти работы производятся после получения разрешения соответствующих органов Госнадзора.
Комплектовочная ведомость котла с горелкой CIB Unigas
| № | Наименование комплектующих | Кол - во | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Горелка CIB Unigas с автоматикой и газовой рампой | 1 | |
| 2 | Клапан предохранительный | 2 | "Armak" |
| 3 | Контрольно измерительные приборы и запорно-регулирующая арматура | К-т | Согласно комплекта поставки |

